Suministramos diodo rectificador de uso general de alta calidad, corriente directa 1.0 a 10 amperios, voltaje inverso de 50 a 1000 voltios, cableado axial y tipo de paquete R1/DO41/A405, el número de pieza está disponible como 1N5391,1N5392,1N5393 ,1N5395,1N5397,1N5398,1N5899.Especificación: Características: - Bajo costo - Alta capacidad de corriente. Alta confiabilidad. Baja caída de tensión directa.
Diodos rectificadores relacionados:
1N4001,1N4002,1N4003,1N4004, 1N4005,1N4006,1N4007,1N5899, RL201, RL202, RL203, RL204, RL205, RL206, RL207,1N5401, 1N5402,1n5404, 1N54, 1N5406, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6A8, 6ATATACIÓN. 6A10,10A1, 10A2,10A4,10A6,10A8,10A10...
Nuestra fábrica produce diodos rectificadores de uso general de alta calidad con precios competitivos y esperamos hacer buenos negocios con usted.
1) Cantidad original con precio mayorista
(2) Entrega Rápida y Segura
(3) Equipo de servicio experimentado
(4) Servicio al cliente en línea las 24 horas
(5) Servicio personalizado OEM ofrecido
(6) buenos comentarios de todo el mundo
(7) productos de gama completa para elegir
Ofrecemos las características del diodo de barrera Schottky:
Características
· Vidrio Pasivado
· Baja fuga inversa
· Alta capacidad de sobretensión hacia adelante
· Soldadura a alta temperatura garantizada:
· Acabado sin plomo, cumple con RoHS
Datos Mecánicos
· Material de la caja: Plástico moldeado. Clasificación de clasificación de inflamabilidad de UL 94 V-0
· Terminales: Cables axiales chapados
· Polaridad: la banda de color indica el extremo del cátodo
Características electricas:

Rectificadores de plástico de uso general alto relacionados:
| SI (AV) (A) | VRRM(V) | FV (V) | Trr (ns) | Paquete | ||||||||
| 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 1.0 | ------ | 1A1 | 1A2 | 1A3 | ----- | 1A4 | 1A5 | 1A6 | 1A7 | 1.1 | ----- | R-1 |
| ----- | 1N4001S | 1N4002S | 1N4003S | ----- | 1N4004S | 1N4005S | 1N4006S | 1N4007S | 1.1 | ----- | A-405 | |
| ----- | 1N4001 | 1N4002 | 1N4003 | ----- | 1N4004 | 1N4005 | 1N4006 | 1N4007 | 1.1 | ----- | HACER-41 | |
| ----- | 1N4001G | 1N4002G | 1N4003G | ----- | 1N4004G | 1N4005G | 1N4006G | 1N4007G | 1.1 | ----- | A-405 HACER-41 | |
| ----- | RL101 | RL102 | RL103 | ----- | RL104 | RL105 | RL106 | RL107 | 1.1 | ----- | HACER-41 | |
| ----- | M1 | M2 | M3 | ----- | M4 | M5 | M6 | M7 | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | S1A | S1B | S1D | ----- | S1G | S1J | S1K | S1M | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | GS1A | GS1B | GS1D | ----- | GS1G | GS1J | GS1K | GS1M | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | SA | SB | Dakota del Sur | ----- | SG | sj | SK | SM | 1.1 | ----- | SOD123 | |
| ----- | ----- | ----- | EM01Z | ----- | EM01 | EM01A | ----- | ----- | 0.97 | ----- | HACER-41 | |
| ----- | ----- | ----- | EM1Z | ----- | EM1 | EM1A | EM1B | EM1C | 0.97 | ----- | HACER-41 | |
| ----- | ----- | ----- | RM1Z | ----- | RM1 | RM1A | RM1B | RM1C | 0.95 | ----- | HACER-41 | |
| 1.2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | RM11A | RM11B | RM11C | 0.92@1.5A | ----- | HACER-15 |
| 1.5 | ----- | 1N5391 | 1N5392 | 1N5393 | ----- | 1N5395 | 1N5397 | 1N5398 | 1N5399 | 1.2 | ----- | HACER-15 |
| ----- | 1N5391G | 1N5392G | 1N5393G | ----- | 1N5395G | 1N5397G | 1N5398G | 1N5399G | 1.2 | ----- | HACER-15 | |
| ----- | RL151 | RL152 | RL153 | ----- | RL154 | RL155 | RL156 | RL157 | 1.1 | ----- | HACER-15 | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | TVR4J | ----- | TVR4N | 1.0 | ----- | HACER-15 | |
| ----- | GP15A | GP15B | GP15D | ----- | GP15G | GP15J | GP15K | GP15M | 1.1 | ----- | HACER-15 | |
| 2.0 | ----- | RL201 | RL202 | RL203 | ----- | RL204 | RL205 | RL206 | RL207 | 1.1 | ----- | HACER-15 |
| ----- | RL202G | RL203G | ----- | RL204G | RL205G | RL206G | RL207G | 1.1 | ----- | HACER-15 | ||
| ----- | GS2AA | GS2BA | GS2DA | ----- | GS2GA | GS2JA | GS2KA | GS2MA | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | GS2A | GS2B | GS2D | ----- | GS2G | GS2J | GS2K | GS2M | 1.1 | ----- | PYME | |
| ----- | S2AA | S2BA | S2DA | ----- | S2GA | S2JA | S2KA | S2MA | 1.1 | ----- | SMA | |
| ----- | S2A | S2B | S2D | ----- | S2G | S2J | S2K | S2M | 1.1 | ----- | PYME | |
| 3.0 | ----- | 1N5400 | 1N5401 | 1N5402 | ----- | 1N5406 | 1N5406 | 1N5407 | 1N5408 | 1.1 | ----- | HACER-201ANUNCIO |
| ----- | 1N5400G | 1N5401G | 1N5402G | ----- | 1N5406G | 1N5406G | 1N5407G | 1N5408G | 1.1 | ----- | HACER-201ANUNCIO | |
| ----- | S3AB | S3BB | S3DB | ----- | S3GB | S3JB | S3KB | S3MB | 1.1 | ----- | PYME | |
| ----- | S3A | S3B | S3D | ----- | S3G | S3J | S3K | S3M | 1.1 | ----- | SMC | |
| 6.0 | ----- | 6A05 | 6A1 | 6A2 | ----- | 6A4 | 6A6 | 6A8 | 6A10 | 1.1 | ----- | R-6 |
| 8.0 | ----- | 8A05 | 8A1 | 8A2 | ----- | 8A4 | 8A6 | 8A8 | 8A10 | 1.1 | ----- | R-6 |
| 10.0 | ----- | 10A05 | 10A1 | 10A2 | ----- | 10A4 | 10A6 | 10A8 | 10A10 | 1.1 | ----- | R-6 |
*/**: Mostrar diferentes valores correspondientes de trr y vf
Término de prueba TRR: IF{{0}}.5A IR=1.0A TIR=0.25A
Entorno de prueba: TA (máx.)=25 grado
Información de embalaje:
Todos nuestros productos están embalados con cartón de papel de exportación estándar. Si la cantidad del pedido no es muy grande, le recomendamos que utilice DHL/UPS/FedEx/TNT/EMS u otro Express, sin embargo, para grandes cantidades, considerando los altos costos de flete, generalmente recomendaremos el envío aéreo o marítimo a través de su transportista designado en Shanghái. .


Flujo de producción y gestión

Certificado de autenticidad

Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cómo hacer un pedido?
(1) Déjeme saber modelos, paquete, cantidades que desea ordenar.
(2) Le enviaremos por correo electrónico una factura proforma basada en su pedido para su información.
(3) Verifique amablemente el PI, y todo está bien, entregaremos los productos lo antes posible cuando recibamos su pago. Y el costo de envío depende del peso.
P2: Pago:
(1)T/T (transferencia de mercancías). Preferimos pago TT, (2) Paypal. PayPal se puede utilizar para pagos pequeños.
(2) Las tarifas bancarias son responsabilidad del comprador.
(3) Los precios que cotizamos son correctos en este momento, pero pueden estar sujetos a cambios después de 1 semana debido a las fluctuaciones de la moneda y la cantidad ordenada.
P3: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
Depende de la cantidad de pedidos y la temporada en la que realizó el pedido. Por lo general, podemos enviar dentro de 7-15 días, si la cantidad es relativamente grande, debemos negociar el tiempo de entrega
P4: ¿pueden fabricar productos personalizados o aceptar pedidos de OEM?
Sí. Podemos hacer productos personalizados de acuerdo con los requisitos especiales del cliente. También damos la bienvenida a OEM pedidos. contamos con ingenieros experimentados para suministrar los soportes técnicos que incluyen el diseño, la operación, el ajuste y el análisis de fallas.
P5: ¿Cómo maneja las reclamaciones de los clientes?
Responderemos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de las reclamaciones del cliente. Si los productos son defectuosos, solicitaremos detalles sobre la falla y la ubicación de la aplicación o solicitaremos la devolución de muestras para su análisis y proporcionaremos un informe 8d en 7 días.
P6: ¿Qué tipo de transporte se suele utilizar?
Podemos enviar los productos a todo el mundo. DHL, TNT, UPS, EMS, China Post están disponibles. Puede realizar un seguimiento de la situación de su producto en el sitio web después de que se envíen.
Equipo de producción




Etiqueta: diodo 1n5399, 1N5406, RL203, 1N5408, RL207, 10a6, 1N4003









